根据学校《关于开展2024-2025学年本科生国家助学金评审工作的通知》等相关文件要求,经学生申请,学院审核,现将应急管理学院2024年秋季学期国家助学金资助学生名单公示如下:
应急管理学院2024年秋季学期国家助学金资助学生名单公示 | |||
序号 | 学号 | 困难等级 | 国家助学金金额 |
1 | 202113950008 | 比较困难 | 1850 |
2 | 202113950027 | 特别困难 | 2350 |
3 | 202113950030 | 特别困难 | 2350 |
4 | 202113950033 | 比较困难 | 1850 |
5 | 202113950037 | 比较困难 | 1850 |
6 | 202113950040 | 特别困难 | 2350 |
7 | 202113950046 | 比较困难 | 1850 |
8 | 202113950047 | 比较困难 | 1850 |
9 | 202183360004 | 一般困难 | 1350 |
10 | 202183360005 | 特别困难 | 2350 |
11 | 202183360018 | 特别困难 | 2350 |
12 | 202183360022 | 比较困难 | 1850 |
13 | 202183360028 | 一般困难 | 1350 |
14 | 202183360033 | 特别困难 | 2350 |
15 | 202183360035 | 比较困难 | 1850 |
16 | 202183360046 | 比较困难 | 1850 |
17 | 202183360048 | 特别困难 | 2350 |
18 | 202213950003 | 特别困难 | 2350 |
19 | 202213950004 | 特别困难 | 2350 |
20 | 202213950009 | 比较困难 | 1850 |
21 | 202213950015 | 特别困难 | 2350 |
22 | 202213950027 | 特别困难 | 2350 |
23 | 202213950031 | 比较困难 | 1850 |
24 | 202213950041 | 特别困难 | 2350 |
25 | 202213950046 | 特别困难 | 2350 |
26 | 202283360002 | 比较困难 | 1850 |
27 | 202283360004 | 特别困难 | 2350 |
28 | 202283360010 | 特别困难 | 2350 |
29 | 202283360015 | 比较困难 | 1850 |
30 | 202283360025 | 比较困难 | 1850 |
31 | 202283360026 | 比较困难 | 1850 |
32 | 202283360040 | 特别困难 | 2350 |
33 | 202283860002 | 一般困难 | 1350 |
34 | 202283860003 | 比较困难 | 1850 |
35 | 202283860005 | 比较困难 | 1850 |
36 | 202283860022 | 比较困难 | 1850 |
37 | 202283860023 | 特别困难 | 2350 |
38 | 202283860036 | 比较困难 | 2350 |
39 | 202313950001 | 比较困难 | 1850 |
40 | 202313950008 | 特别困难 | 2350 |
41 | 202313950009 | 特别困难 | 2350 |
42 | 202313950044 | 一般困难 | 1350 |
43 | 202383360025 | 比较困难 | 1850 |
44 | 202383360033 | 比较困难 | 1850 |
45 | 202383360047 | 特别困难 | 2350 |
46 | 202383860005 | 比较困难 | 1850 |
47 | 202383860007 | 比较困难 | 1850 |
48 | 202383860008 | 一般困难 | 1350 |
49 | 202383860012 | 一般困难 | 1350 |
50 | 202383860014 | 比较困难 | 1850 |
51 | 202383860020 | 特别困难 | 2350 |
52 | 202383860024 | 一般困难 | 1350 |
53 | 202413950006 | 一般困难 | 1350 |
54 | 202413950010 | 比较困难 | 1850 |
55 | 202413950014 | 比较困难 | 1850 |
56 | 202413950021 | 特别困难 | 2350 |
57 | 202413950022 | 一般困难 | 1350 |
58 | 202413950026 | 比较困难 | 1850 |
59 | 202413950031 | 比较困难 | 1850 |
60 | 202413950033 | 比较困难 | 1850 |
61 | 202413950035 | 比较困难 | 1850 |
62 | 202413950036 | 比较困难 | 2350 |
63 | 202413950042 | 一般困难 | 1350 |
64 | 202413950043 | 一般困难 | 1350 |
65 | 202413950048 | 特别困难 | 2350 |
66 | 202413950051 | 一般困难 | 1350 |
67 | 202413950059 | 特别困难 | 2350 |
68 | 202413950060 | 一般困难 | 1350 |
69 | 202413950066 | 一般困难 | 1350 |
70 | 202413950068 | 比较困难 | 1850 |
71 | 202463200025 | 比较困难 | 1850 |
72 | 202463200034 | 比较困难 | 1850 |
73 | 202463200039 | 特别困难 | 2350 |
74 | 202463210010 | 比较困难 | 1850 |
75 | 202463210011 | 比较困难 | 1850 |
76 | 202483360005 | 一般困难 | 1350 |
77 | 202483360007 | 一般困难 | 1350 |
78 | 202483360009 | 特别困难 | 2350 |
79 | 202483360022 | 比较困难 | 1850 |
80 | 202483360031 | 比较困难 | 1850 |
公示时间:11月6日—11月8日
如有异议,请在公示期内以书面方式实名向学院反映。
联系人:黄老师
联系方式:025-58731695